上海朗锐航空器材有限公司

五金通钻石会员 第16年
已通过企业工商认证
公司服务热线
13770051891
当前位置: 全球五金网 > 通用配件>轴承>其他轴承>其它轴承
BECO高温轴承

BECO高温轴承61804BHTSZZC4200°,61805BHTSZZC420

产品名称
BECO高温轴承
价格
1
在地区
上海 市辖区 
小起订量
供货能力
发布时间
2023/5/1 18:37:36
信息来源
上海朗锐航空器材有限公司
温馨提醒:联系时请告诉我们您是在全球五金网看到的信息,会有优惠哦,谢谢!
更多采购需求,请发布采购需求或委托平台协助采购: 发布采购 | 委托采购
上海朗锐航空器材有限公司
联系人:
费根银 (经理)
手机:
13770051891
电话:
86-021-54725716
主营
轴承
RBC轴承
GMN轴承
航空轴承
航材
sferax轴承
AMI轴承
BECO轴承
航空紧固件

最新产品

BECO高温轴承61804BHTSZZC4200°,61805BHTSZZC420BECO高温轴承61804BHTSZZC4200°,61805BHTSZZC420BECO高温轴承61804BHTSZZC4200°,61805BHTSZZC420

【BECO高温轴承】基本说明

商品属性
订货号61804 BHTS ZZ C4 200° ,61805 BHTS ZZ C4 200°
品牌BECO
型号61804 BHTS ZZ C4 200° ,61805 BHTS ZZ C4 200°
旧型号61804 BHTS ZZ C4 200° ,61805 BHTS ZZ C4 200°
内径1(mm)
外径1(mm)
厚度1(mm)
重量1(kg)
保持架及其材料J钢板冲压
滚动体列数单列
滚道类型深沟滚道
使用特性高温
密封防尘形式2RZ
滚动体类型球
密封盖双面密封
滚动体钢球
轴承材质高温轴承钢
是否跨境出口专供货源否
货号61804 BHTS ZZ C4 200° ,61805 BHTS ZZ C4 200°
系列BECO,高温轴承

【BECO高温轴承】产品特点

上海朗锐航空器材有限公司
刘芳芳:女士 (销售部 经理)
移动电话:15862044198
费根银:先生(销售部 经理)
移动电话:13770051891

【BECO高温轴承】参数规格

-30/+200C
61800 BHTS ZZ C4 200°
61801 BHTS ZZ C4 200°
61802 BHTS ZZ C4 200°
61803 BHTS ZZ C4 200°
61804 BHTS ZZ C4 200°
61805 BHTS ZZ C4 200°
61806 BHTS ZZ C4 200°
61807 BHTS ZZ C4 200°
61808 BHTS ZZ C4 200°
61809 BHTS ZZ C4 200°
61810 BHTS ZZ C4 200°
61811 BHTS ZZ C4 200°
61812 BHTS ZZ C4 200°
61813 BHTS ZZ C4 200°
61814 BHTS ZZ C4 200°
61815 BHTS ZZ C4 200°

6000 BHTS ZZ C4 200°
6001 BHTS ZZ C4 200°
6002 BHTS ZZ C4 200°
6003 BHTS ZZ C4 200°
6004 BHTS ZZ C4 200°
6005 BHTS ZZ C4 200°
6006 BHTS ZZ C4 200°
6007 BHTS ZZ C4 200°
6008 BHTS ZZ C4 200°
6009 BHTS ZZ C4 200°
6010 BHTS ZZ C4 200°
6011 BHTS ZZ C4 200°
6012 BHTS ZZ C4 200°
6013 BHTS ZZ C4 200°
6014 BHTS ZZ C4 200°
6015 BHTS ZZ C4 200°
6016 BHTS ZZ C4 200°
6017 BHTS ZZ C4 200°
6018 BHTS ZZ C4 200°
6019 BHTS ZZ C4 200°
6020 BHTS ZZ C4 200°

6200 BHTS ZZ C4 200°
6201 BHTS ZZ C4 200°
6202 BHTS ZZ C4 200°
6203 BHTS ZZ C4 200°
6204 BHTS ZZ C4 200°
6205 BHTS ZZ C4 200°
6206 BHTS ZZ C4 200°
6207 BHTS ZZ C4 200°
6208 BHTS ZZ C4 200°
6209 BHTS ZZ C4 200°
6210 BHTS ZZ C4 200°
6211 BHTS ZZ C4 200°
6212 BHTS ZZ C4 200°
6213 BHTS ZZ C4 200°
6214 BHTS ZZ C4 200°
6215 BHTS ZZ C4 200°
6216 BHTS ZZ C4 200°
6217 BHTS ZZ C4 200°
6218 BHTS ZZ C4 200°
6219 BHTS ZZ C4 200°
6220 BHTS ZZ C4 200°

6300 BHTS ZZ C4 200°
6301 BHTS ZZ C4 200°
6302 BHTS ZZ C4 200°
6303 BHTS ZZ C4 200°
6304 BHTS ZZ C4 200°
6305 BHTS ZZ C4 200°
6306 BHTS ZZ C4 200°
6307 BHTS ZZ C4 200°
6308 BHTS ZZ C4 200°
6309 BHTS ZZ C4 200°
6310 BHTS ZZ C4 200°
6311 BHTS ZZ C4 200°
6312 BHTS ZZ C4 200°
6313 BHTS ZZ C4 200°
6314 BHTS ZZ C4 200°
6315 BHTS ZZ C4 200°
6316 BHTS ZZ C4 200°
6317 BHTS ZZ C4 200°
6318 BHTS ZZ C4 200°
6319 BHTS ZZ C4 200°
6320 BHTS ZZ C4 200°

UC 201 BHTS ZZ C4 200°
UC 202 BHTS ZZ C4 200°
UC 203 BHTS ZZ C4 200°
UC 204 BHTS ZZ C4 200°
UC 205 BHTS ZZ C4 200°
UC 206 BHTS ZZ C4 200°
UC 207 BHTS ZZ C4 200°
UC 208 BHTS ZZ C4 200°
UC 209 BHTS ZZ C4 200°
UC 210 BHTS ZZ C4 200°
UC 211 BHTS ZZ C4 200°
UC 212 BHTS ZZ C4 200°
UC 213 BHTS ZZ C4 200°
UC 214 BHTS ZZ C4 200°
UC 215 BHTS ZZ C4 200°


UCPA 201 BHTS ZZ C4 200°
UCPA 202 BHTS ZZ C4 200°
UCPA 203 BHTS ZZ C4 200°
UCPA 204 BHTS ZZ C4 200°
UCPA 205 BHTS ZZ C4 200°
UCPA 206 BHTS ZZ C4 200°
UCPA 207 BHTS ZZ C4 200°
UCPA 208 BHTS ZZ C4 200°
UCPA 209 BHTS ZZ C4 200°
UCPA 210 BHTS ZZ C4 200°

UCF 201 BHTS ZZ C4 200°
UCF 202 BHTS ZZ C4 200°
UCF 203 BHTS ZZ C4 200°
UCF 204 BHTS ZZ C4 200°
UCF 205 BHTS ZZ C4 200°
UCF 206 BHTS ZZ C4 200°
UCF 207 BHTS ZZ C4 200°
UCF 208 BHTS ZZ C4 200°
UCF 209 BHTS ZZ C4 200°
UCF 210 BHTS ZZ C4 200°
UCF 211 BHTS ZZ C4 200°
UCF 212 BHTS ZZ C4 200°
UCF 213 BHTS ZZ C4 200°
UCF 214 BHTS ZZ C4 200°
UCF 215 BHTS ZZ C4 200°

UCFL 201 BHTS ZZ C4 200°
UCFL 202 BHTS ZZ C4 200°
UCFL 203 BHTS ZZ C4 200°
UCFL 204 BHTS ZZ C4 200°
UCFL 205 BHTS ZZ C4 200°
UCFL 206 BHTS ZZ C4 200°
UCFL 207 BHTS ZZ C4 200°
UCFL 208 BHTS ZZ C4 200°
UCFL 209 BHTS ZZ C4 200°
UCFL 210 BHTS ZZ C4 200°
UCFL 211 BHTS ZZ C4 200°
UCFL 212 BHTS ZZ C4 200°

UCP 201 BHTS ZZ C4 200°
UCP 202 BHTS ZZ C4 200°
UCP 203 BHTS ZZ C4 200°
UCP 204 BHTS ZZ C4 200°
UCP 205 BHTS ZZ C4 200°
UCP 206 BHTS ZZ C4 200°
UCP 207 BHTS ZZ C4 200°
UCP 208 BHTS ZZ C4 200°
UCP 209 BHTS ZZ C4 200°
UCP 210 BHTS ZZ C4 200°
UCP 211 BHTS ZZ C4 200°
UCP 212 BHTS ZZ C4 200°
UCP 213 BHTS ZZ C4 200°
UCP 214 BHTS ZZ C4 200°
UCP 215 BHTS ZZ C4 200°

UCT 201 BHTS ZZ C4 200°
UCT 202 BHTS ZZ C4 200°
UCT 203 BHTS ZZ C4 200°
UCT 204 BHTS ZZ C4 200°
UCT 205 BHTS ZZ C4 200°
UCT 206 BHTS ZZ C4 200°
UCT 207 BHTS ZZ C4 200°
UCT 208 BHTS ZZ C4 200°
UCT 209 BHTS ZZ C4 200°
UCT 210 BHTS ZZ C4 200°
UCT 211 BHTS ZZ C4 200°
UCT 212 BHTS ZZ C4 200°

  • 主题:
  • 联系人:
  • 公司名称:
  • 手机号码:
  • 邮箱:
  • 询盘内容:
  •   提交询盘

相关产品

上海朗锐航空器材有限公司 [企业产品地图]

主营: 轴承RBC轴承GMN轴承航空轴承航材sferax轴承AMI轴承BECO轴承航空紧固件
关于我们 | “五金通”会员 | 加入厂销通 | 成功案例 | 友情链接 | 免责声明 | 联系我们
本站技术支持和推广服务由全球五金网提供 咨询电话:400 617 1006
全球五金网 版权所有 ICP证:浙B2-20100360
免费 发布产品供应和采购需求,即时获取行业 生意机会 发布采购 发布产品供应