云南朗远贸易有限公司

五金通金牌会员 第13年
已通过企业工商认证
公司服务热线
18288203808
当前位置: 全球五金网 > 原材料>普通型钢>角钢
昆明角钢

昆钢角钢价格/昆明角钢/云南角钢现货销售/昆明角钢价格咨询

产品名称
昆明角钢
价格
2350
在地区
云南 昆明 
小起订量
1
供货能力
1000/天
发布时间
2017/10/23 5:48:42
信息来源
云南朗远贸易有限公司
温馨提醒:联系时请告诉我们您是在全球五金网看到的信息,会有优惠哦,谢谢!
更多采购需求,请发布采购需求或委托平台协助采购: 发布采购 | 委托采购
云南朗远贸易有限公司
联系人:
时金辉 (经理)
手机:
18288203808
电话:
86-0871-68051286
主营
热镀锌钢管
焊接钢管
无缝钢管
方矩管
工字钢
槽钢
螺旋管
H型钢
镀锌方矩管

最新产品

角钢
主要分为等边角钢和不等边角钢两类,其中不等边角钢又可分为不等边等厚及不等边不等厚两种。
  角钢的规格用边长和边厚的尺寸表示。目前国产角钢规格为2—20号,以边长的厘米数为号数,同一号角钢常有2—7种不同的边厚。进口角钢标明两边的实际尺寸及边厚并注明相关标准。一般边长12.5cm以上的为大型角钢,12.5cm—5cm之间的为中型角钢,边长5cm以下的为小型角钢。
  进出口角钢的定货一般以使用中所要求的规格为主,其钢号为相应的碳结钢钢号。也即角钢除了规格号之外,没有特定的成分和性能系列。
角钢的交货长度分定尺、倍尺两种,国产角钢的定尺选择范围根据规格号的不同有3—9m、4—12m、4—19m、6—19m四个范围。日本产角钢的长度选择范围为6—15m。
昆钢将一如既往按照"创造价值,创造文明,造福社会"的企业宗旨,以"质量为本,客户至上,诚信共赢"的经营理念,坚持走新型工业化道路,为云南省经济社会发展做出新的更大的贡献。
不等边角钢的截面高度按不等边角钢的长边宽来计算。
角钢重量规格表一览
规格 理重 规格 理重规格 理重 规格 理重
25*3 1.124 100*6 9.366 25*16*3 0.912 100*63*6 7.55
25*4 1.459 100*7 10.83 32*20*4 1.522 100*63*7 8.722
30*3 1.373 100*8 12.276 32*20*4 1.522 100*63*8 9.878
30*4 1.786 100*10 15.12 40*25*3 1.484 100*63*10 12.142
40*3 1.852 100*12 17.898 40*25*4 1.936 100*80*6 8.35
40*4 2.422 100*14 20.611 45*28*3 1.687 100*80*7 9.656
40*5 2.976 100*16 23.257 45*28*4 2.203 100*80*8 10.946
50*3 2.332 110*7 11.928 50*32*3 1.908 100*80*10 13.476
50*4 3.059 110*8 13.532 50*32*4 2.494 110*70*6 8.35
50*5 3.77 110*10 16.69 56*36*3 2.153 110*70*7 9.65
50*6 4.465 110*12 19.782 56*36*4 2.818 110*70*8 10.946
60*5 4.57 110*14 22.809 56*36*5 3.466 110*70*10 13.476
60*6 5.42 125*8 15.504 63*40*4 3.185 125*80*7 11.066
63*4 3.907 125*10 19.133 63*40*5 3.92 125*80*8 12.551
63*5 4.822 125*12 22.696 63*40*6 4.638 125*80*10 15.474
63*6 5.721 125*14 26.193 63*40*7 5.339 125*80*12 18.33
63*8 7.469 140*10 25.522 70*45*5 4.403 140*90*10 17.475
70*6 6.406 140*14 29.49 70*45*6 5.218 140*90*12 20.724
70*7 7.398 140*16 33.393 70*45*7 6.011 140*90*14 23.908
70*8 8.373 160*10 24.729 70*50*5 4.808 160*100*10 19.872
75*5 5.818 160*12 29.391 70*50*6 5.699 160*100*12 23.592
75*6 6.905 160*14 33.987 75*50*8 7.431 160*100*14 27.247
75*7 7.976 160*16 38.518 75*50*10 9.098 160*100*16 30.835
75*8 9.03 180*12 33.159 80*50*5 5.005 180*110*10 22.273
75*10 11.089 180*14 38.383 80*50*6 5.935 180*110*12 26.464
80*6 7.376 180*16 43.542 80*50*7 6.848 180*110*14 30.589
80*8 9.658 180*18 48.634 80*50*8 7.745 180*110*16 34.649
80*10 11.874 200*14 42.894 90*56*5 5.661 200*125*12 34.436
90*6 8.35 200*16 48.68 90*56*6 6.717 200*125*14 39.045
90*8 10.946 200*18 54.401 90*56*7 7.756 200*125*16 39.045
90*10 13.476 200*20 60.056 90*56*8 8.3779 200*125*18 43.588
90*12 15.94 200*24 71.168

  • 主题:
  • 联系人:
  • 公司名称:
  • 手机号码:
  • 邮箱:
  • 询盘内容:
  •   提交询盘

相关产品

云南朗远贸易有限公司 [企业产品地图]

主营: 热镀锌钢管焊接钢管无缝钢管方矩管工字钢槽钢螺旋管H型钢镀锌方矩管
关于我们 | “五金通”会员 | 加入厂销通 | 成功案例 | 友情链接 | 免责声明 | 联系我们
本站技术支持和推广服务由全球五金网提供 咨询电话:400 617 1006
全球五金网 版权所有 ICP证:浙B2-20100360
免费 发布产品供应和采购需求,即时获取行业 生意机会 发布采购 发布产品供应