
本文章由会员用户 东莞市厚街东之日仪器设备经营部上传发布 文章来源: 发布时间:2012-10-23 23:46:24
紫外线试验箱
产品用途 该系列产品适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,箱盖为双向翻盖式,操作简便。
采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定。
辐射计探头(选配件)采用固定式,无须每次装卸。
GB/T16585-1996 GB14522-93 GB/T16422.3-97
型号 | DR-UV | DR-UV-M | DR-UV-A |
工作室尺寸D×W×H | 450×1170×500 | 450×1170×500 | 450×1170×500 |
外形尺寸D×W×H | 600×1280×1370 | 600×1280×1370 | 600×1280×1370 |
总功率 | 4.5KW | 4.5KW | 4.5KW |
净重 | 95kg | 95kg | 95kg |
温度范围 | RT+10℃~70℃ |
湿度范围 | ≥95% R·T |
灯管间距离 | 70㎜ |
样品与灯管距离 | 50㎜ |
紫外波长 | 313nm、340nm |
功能 | 无辐照度调节、辐照度手动调节、辐照度全自动调节 |
温度控制器 | 高精度数显仪表、高精度数显仪表、彩色液晶触摸屏 |
时间控制器 | 进口可编程时间电脑集成控制器 |
光照加热系统 | 不锈钢电加热管 |
凝露加湿系统 | 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 |
黑板温度 | 双金属黑板温度计 |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制 |
暴露方式 | 蒸汽冷凝暴露,光照辐射暴露,强制喷淋 |
×
您关心的问题(*必填): | |
*主题: | |
内容: |
联系方式(*必填): | |
公司名: | |
*联系人: | |
*手机号码: | |
联系Email: | |
确认提交信息正在提交中... |